2020-21
EAU CLAIRE NORTH "HUSKIES"
NO | NAME | HT | WT | YR | POS |
1 | Gabe Richardson | 6-0 | 180 | JR | G |
1 | Elliott Strong | G | |||
2 | Rob Books | 6-3 | 170 | SR | D |
4 | Sam Thorp | 6-1 | 200 | SR | D |
5 | Sam
Feck |
6-1 | 180 | JR | D |
6 | Ryan Echternach | 5-8 | 165 | SOPH | F |
7 | Noah Bestul | 5-6 | 160 | SOPH | F |
8 | Jackson Koller | 6-1 | 205 | JR | F |
9 | Nick Thompson | 5-9 | 150 | SOPH | F |
10 | Tyler Geroux | 6-0 | 170 | SR | F |
11 | Ty Thompson | 5-8 | 160 | JR | D |
12 | Gabe Bestul | 5-8 | 165 | JR | F |
13 | Remy Rassbach | 5-7 | 160 | JR | F |
14 | Jalen Pascal | 5-8 | 155 | JR | D |
15 | Carter Plante | 6-0 | 165 | JR | F |
16 | Hayden Bell | 5-9 | 175 | JR | F |
17 | Jack Kein | 5-10 | 165 | SOPH | F |
20 | Tyler Albrecht | 5-8 | 170 | SR | F |
21 | Johan Akervik | 6-6 | 200 | SR | F |
22 | Caden Sutter | 6-0 | 190 | JR | F |
23 | Brayton Thillman | 5-8 | 145 | SOPH | F |
30 | Tristan Bock | 5-9 | 150 | SOPH | G |
Coach: Ryan Parker