EAU CLAIRE MEMORIAL ALL-TIME RECORD VS. OPPONENTS
ABES VS. WAUSAU WEST
DATE |
SITE | TYPE | RESULT | SCORE | RECORD |
2/14/76 | A | NC | L | 1-5 | 0-1 |
11/16/76 | A | NC | L | 1-2 | 0-2 |
12/18/76 | H | NC | W | 3-2 | 1-2 |
12/2/77 | H | NC | W | 7-0 | 2-2 |
12/13/77 | A | NC | W | 4-1 | 3-2 |
12/1/78 | A | NC | W | 8-5 | 4-2 |
11/30/79 | H | NC | L | 1-5 | 4-3 |
12/12/81 | H | NC | L | 1-7 | 4-4 |
1/21/83 | A | NC | W | 3-2 | 5-4 |
12/1/83 | H | NC | L | 3-4 (OT) | 5-5 |
1/15/85 | A | NC | L | 1-4 | 5-6 |
1/11/86 | H | NC | W | 6-4 | 6-6 |
1/16/87 | A | NC | W | 6-2 | 7-6 |
1/16/88 | H | NC | W | 6-5 | 8-6 |
12/28/90 | N (FduL) | HT | W | 4-2 | 9-6 |
12/7/91 | H | NC | L | 1-3 | 9-7 |
12/17/94 | A | NC | W | 5-2 | 10-7 |
2/15/96 | H | NC | W | 5-1 | 11-7 |
1/25/97 | A | NC | L | 1-6 | 11-8 |
2/14/98 | H | NC | L | 1-6 | 11-9 |
12/13/03 | H | NC | W | 7-1 | 12-9 |
1/4/05 | A | NC | W | 3-0 | 13-9 |
11/26/05 | H | NC | T | 3-3 (OT) | 13-9-1 |
11/25/06 | A | NC | W | 8-4 | 14-9-1 |
11/27/07 | H | NC | W | 7-0 | 15-9-1 |
12/4/08 | A | NC | L | 1-5 | 15-10-1 |
12/30/09 | N (Mad) | HT | T | 3-3 (OT)* | 15-10-2 |
1/19/10 | H | NC | L | 2-3 | 15-11-2 |
3/5/10 | N (Mad) | WIAA | L | 3-4 (2OT) | 15-12-2 |
12/23/10 | A | NC | W | 6-3 | 16-12-2 |
1/23/11 | N (GB) | NC | W | 2-0 | 17-12-2 |
3/4/11 | N (Mad) | WIAA | L | 3-4 (OT) | 17-13-2 |
11/25/11 | H | HT | L | 4-5 | 17-14-2 |
1/19/12 | H | HT | W | 5-4 | 18-14-2 |
11/23/12 | H | HT | T | 2-2 (OT) ^ | 18-14-3 |
11/29/13 | H | HT | L | 1-2 | 18-15-3 |
11/29/14 | H | HT | L | 1-4 | 18-16-3 |
1/16/15 | A | NC | T | 3-3 (OT) # | 18-16-4 |
11/28/15 | H | HT | T | 2-2 (OT) + | 18-16-5 |
1/18/16 | H | NC | W | 4-3 (OT) | 19-16-5 |
11/26/16 | H | HT | L | 2-5 | 19-17-5 |
12/28/16 | N (GB) | HT | T | 3-3 (OT)% | 19-17-6 |
1/21/17 | A | NC | L | 4-7 | 19-18-6 |
11/24/17 | H | HT | W | 4-1 | 20-18-6 |
1/20/18 | A | HT | W | 6-3 | 21-18-6 |
1/18/19 | A | HT | W | 2-1 | 22-18-6 |
11/29/19 | H | HT | L | 1-4 | 22-19-6 |
2/1/20 | A | NC | L | 2-4 | 22-20-6 |
11/26/21 |
H |
HT |
W |
5-2 |
23-20-6 |
1/15/22 |
A |
HT |
W |
4-0 |
24-20-6 |
11/26/22 |
H |
HT |
W |
2-0 |
25-20-6 |
1/13/23 |
A |
HT |
W |
8-0 |
26-20-6 |