EAU CLAIRE MEMORIAL - SEASON GOAL LEADERS
(Through 2017-18)
FORWARDS
NAME | YEARS | GOALS | |
1.) | Jake Bresser | 2013-14 | 56 |
2.) | Jake Bresser | 2012-13 | 44 |
3.) | Hunter Scott | 2010-11 | 39 |
4) | Jefferson Dahl | 2007-08 | 36 |
5.) | Brenden Olson | 2017-18 | 33 |
6.) | Tyler Burzynski | 2004-05 | 31 |
7.) | Seth Soley | 2006-07 | 29 |
Shayne McLaughlin | 2007-08 | 29 | |
9.) |
Andy Akervik | 1983-84 | 28 |
Jefferson Dahl | 2006-07 | 28 | |
11.) | Jason Larson | 1978-79 | 27 |
Ben Zacho | 2017-18 | 27 | |
13.) | Brady Bollinger | 2012-13 | 26 |
14.) | Dennis Fox | 1979-80 | 25 |
Jake Dowell | 2000-01 | 25 | |
16.) | Seth Soley | 2005-06 | 24 |
Hunter Scott | 2009-10 | 24 | |
18.) | Tyler Burzynski | 2003-04 | 22 |
Nate Verbracken | 2007-08 | 22 | |
Charley Graaskamp | 2012-13 | 22 | |
21.) | Jim Frome | 1982-83 | 21 |
Andy Akervik | 1984-85 | 21 | |
Aaron Tessendorf | 2000-01 | 21 | |
Hunter Scott | 2008-09 | 21 | |
Brady Burzynski | 2009-10 | 21 | |
Alexander Dahl | 2009-10 | 21 | |
27.) | Dennis Fox | 1978-79 | 20 |
Chris Thiesing | 1985-86 | 20 | |
Jefferson Dahl | 2005-06 | 20 | |
Isaiah Bennis | 2006-07 | 20 | |
Dylan Ross | 2014-15 | 20 | |
Sam Hanson | 2016-17 | 20 |
DEFENSEMEN
NAME | SEASON | GOALS | |
1.) | Shayne McLaughlin | 2008-09 | 17* |
2.) | Jeff Schemberger | 1989-90 | 15 |
3.) | Mike Goedel | 1979-80 | 14 |
Shayne McLaughlin | 2009-10 | 14 | |
5.) | Brady Keegan | 2006-07 | 13 |
Bret Schwengler | 2014-15 | 13 | |
7.) | Jason Froehle | 1989-90 | 11 |
Jason Froehle | 1990-91 | 11 | |
Ty Emberson | 2015-16 | 11 | |
10.) | David Donnellan | 2007-08 | 10 |
Tom Bernhardt | 1986-87 | 10 | |
Josh Berg | 2017-18 | 10 | |
13.) | Randy Campbell | 1986-87 | 9 |
Scott Beckfield | 1988-89 | 9 | |
Jake Sparger | 2011-12 | 9 | |
Hutson Collins | 2016-17 | 9 | |
17.) | John Liffrig | 1978-79 | 8 |
Jeff Schemberger | 1988-89 | 8 | |
Mark Munger | 2009-10 | 8 | |
Mark Munger | 2010-11 | 8 | |
Bret Schwengler | 2013-14 | 8 | |
Chuck Bennis | 2013-14 | 8 |
* - McLaughlin also scored two goals as a forward.