EAU CLAIRE MEMORIAL ALL-TIME RECORD VS. OPPONENTS

    ABES VS. HUDSON

DATE

SITE TYPE RESULT SCORE RECORD
1/4/90 A BRC L 1-4 0-1
1/27/90 H BRC W 1-0 1-1
12/20/90 H BRC L 1-2 1-2
1/26/91 A BRC W 6-1 2-2
1/7/92 A BRC L 3-5 2-3
2/6/92 H BRC W 4-2 3-3
3/5/92 N (Mad) WIAA W 2-1 4-3
12/29/92 H BRC/HT L 3-4 (OT) 4-4
2/4/93 A BRC L 1-3 4-5
12/16/93 H BRC W 2-1 5-5
2/8/94 A BRC W 2-1 6-5
2/19/94 A WIAA W 4-3 7-5
12/15/94 A BRC L 5-7 7-6
1/21/95 H BRC L 4-5 (OT) 7-7
12/9/95 H BRC L 4-8 7-8
1/23/96 A BRC L 1-4 7-9
2/22/96 N WIAA L 3-4 (OT) 7-10
12/14/96 A BRC L 2-5 7-11
1/28/97 H BRC L 2-4 7-12
2/22/97 A WIAA L 1-4 7-13
12/11/97 H BRC L 4-10 7-14
1/22/98 A BRC L 0-5 7-15
12/10/98 A BRC L 0-6 7-16
1/21/99 H BRC L 1-3 7-17
1/11/00 A BRC W 4-3 (OT) 8-17
2/12/00 H BRC L 4-5 (OT) 8-18
1/11/01 H BRC W 2-0 9-18
2/10/01 A BRC L 0-4 9-19
12/13/01 H BRC T 3-3 (OT) 9-19-1
1/29/02 A BRC L 0-7 9-20-1
12/19/02 A BRC L 1-8 9-21-1
2/4/03 H BRC L 1-4 9-22-1
2/25/03 A WIAA L 1-4 9-23-1
12/18/03 H BRC W 2-1 (OT) 10-23-1
2/3/04 A BRC L 2-6 10-24-1
12/21/04 A BRC W 2-1 11-24-1
2/3/05 H BRC W 2-1 12-24-1
1/5/06 H BRC L* 3-0 (0-1)* 12-25-1
2/9/06 A BRC W 6-3 13-25-1
1/4/07 A BRC W 3-1 14-25-1
2/8/07 H BRC W 6-2 15-25-1
1/8/08 H BRC W 9-0 16-25-1
2/9/08 A BRC W 5-1 17-25-1
1/13/09 A BRC W 3-2 (OT) 18-25-1
2/10/09 H BRC W 5-1 19-25-1
12/3/09 A BRC W 6-1 20-25-1
1/14/10 H BRC W 4-1 21-25-1
12/2/10HBRCW6-122-25-1
1/15/11ABRC4-023-25-1
12/8/11ABRCW3-224-25-1
1/26/12HBRCW4-225-25-1
12/13/12HBRCL2-3 (OT)25-26-1
2/8/13ABRCL2-325-27-1
12/19/13ABRCW2-1 (OT)26-27-1
2/4/14HBRCW2-127-27-1
1/6/15HBRCW3-028-27-1
2/5/15ABRCL1-328-28-1
12/30/15N (Duluth)HTW4-229-28-1
1/5/16ABRCL3-4 (OT)29-29-1
2/4/16HBRCW 3-230-29-1
1/5/17HBRCW4-331-29-1
2/7/17ABRCL1-431-30-1
3/2/17N (Mad)WIAAL0-431-31-1
1/4/18ABRCL4-731-32-1
2/6/18HBRCT2-2 (OT)31-32-2
3/3/18N (Mad)WIAAL1-731-33-2
1/8/19ABRCL3-531-34-2
2/8/19HBRCW4-132-34-2
1/14/20ABRCL2-632-35-2
2/13/20HBRCW4-233-35-2
12/17/20ABRCL0-633-36-2
1/21/21H (Akervik)BRCL 4-533-37-2
2/9/21AWIAAL1-533-38-2
12/2/21
A
BRC
L
2-6
33-39-2
1/20/22
H
BRC
L
2-4
33-40-2
12/8/22
H
BRC
W
3-2
34-40-2
1/24/23
A
BRC
W
2-1
35-40-2
12/7/23
A
BRC
L
2-3 (2 OT)
35-41-2
1/23/24
H
BRC
L
2-3 (2 OT)
35-42-2

Back To Home Page