EAU CLAIRE MEMORIAL ALL-TIME RECORD VS. OPPONENTS

    ABES VS. MENOMONIE

DATE

SITE TYPE RESULT SCORE RECORD
12/26/80 H NHC L 1-6 0-1
1/15/81 A NHC L 2-3 0-2
1/12/82 A NHC L 2-5 0-3
2/16/82 H NHC L 2-4 0-4
1/6/83 A BRC W 6-2 1-4
1/27/83 H BRC W 5-4 2-4
2/19/83 H WIAA W 11-0 3-4
1/5/84 H BRC L 1-2 3-5
1/26/84 A BRC W 8-2 4-5
1/3/85 A BRC W 6-0 5-5
1/24/85 H BRC L 2-4 5-6
2/19/85 H WIAA W 4-3 6-6
1/23/86 H BRC W 1-0 7-6
2/13/86 A BRC W 3-2 8-6
2/25/86 H WIAA W 4-3 9-6
1/22/87 A BRC T 2-2 (OT) 9-6-1
2/12/87 H BRC W 3-2 (OT) 10-6-1
1/21/88 H BRC L 3-6 10-7-1
2/11/88 A BRC L 2-5 10-8-1
1/12/89 A BRC L 2-3 10-9-1
1/31/89 H BRC L 3-8 10-10-1
12/7/89 A BRC W 4-3 11-10-1
1/18/90 H BRC W 4-3 12-10-1
12/6/90 H BRC L 2-3 12-11-1
1/17/91 A BRC L 1-5 12-12-1
12/16/91 A BRC W 8-3 13-12-1
1/23/92 H BRC W 5-1 14-12-1
12/10/92 H BRC W 3-2 (OT) 15-12-1
1/22/93 A BRC W 3-0 16-12-1
1/15/94 A BRC W 3-2 (OT) 17-12-1
2/12/94 H BRC W 2-1 18-12-1
1/14/95 H BRC L 1-2 (OT) 18-13-1
2/11/95 A BRC W 4-3 (OT) 19-13-1
1/9/96 A BRC W 8-3 20-13-1
2/8/96 H BRC W 7-5 21-13-1
1/14/97 H BRC W 3-1 22-13-1
2/13/97 A BRC W 5-2 23-13-1
1/8/98 H BRC L 0-3 23-14-1
2/7/98 A BRC L 1-2 23-15-1
1/7/99 A BRC L 1-2 23-16-1
2/6/99 H BRC L 3-4 (OT) 23-17-1
12/16/99 H BRC W 3-2 (OT) 24-17-1
2/1/00 A BRC L 5-7 24-18-1
12/16/00 A BRC W 4-3 25-18-1
2/1/01 H BRC L 0-3 25-19-1
2/24/01 N (RF) WIAA W 4-2 26-19-1
11/29/01 H BRC W 3-2 27-19-1
1/12/02 A BRC W 4-3 28-19-1
2/19/02 H BRC L 2-3 (2OT) 28-20-1
12/5/02 A BRC L 1-2 28-21-1
1/16/03 H BRC L 3-5 28-22-1
12/4/03 H BRC L 3-4 (OT) 28-23-1
1/15/04 A BRC W 5-4 (OT) 29-23-1
2/24/04 A WIAA L 0-6 29-24-1
12/9/04 A BRC W 7-4 30-24-1
1/18/05 H BRC W 8-3 31-24-1
12/1/05 A BRC L* 6-1 (0-1)* 31-25-1
1/12/06 H BRC L* 3-1 (0-1)* 31-26-1
11/30/06 H BRC W 12-0 32-26-1
1/13/07 A BRC W 9-1 33-26-1
12/6/07 A BRC W 7-1 34-26-1
1/17/08 H BRC W 10-0 35-26-1
12/11/08 H BRC W 4-1 36-26-1
1/22/09 A BRC W 3-2 37-26-1
12/15/09 H BRC W 9-2 38-26-1
1/26/10 A BRC W 6-0 39-26-1
12/14/10HBRCW6-140-26-1
1/25/11ABRCW7-241-26-1
12/15/11ABRCW10-242-26-1
1/31/12HBRCW5-343-26-1
12/18/12ABRCW10-344-26-1
1/31/13HBRCW8-345-26-1
1/17/14HBRCW8-146-26-1
2/6/14ABRCW5-447-26-1
1/8/15ABRCW3-148-26-1
2/10/15HBRCW4-149-26-1
1/7/16HBRCW6-150-26-1
2/9/16ABRCT4-4 (OT)50-26-2
2/3/17ABRCW9-051-26-2
2/9/17HBRCW9-152-26-2
1/2/18HBRCW9-153-26-2
2/8/18ABRCW3-154-26-2
11/29/18HBRCW6-255-26-2
1/10/19ABRCW7-156-26-2
12/3/19ABRCW9-157-26-2
1/16/20HBRCW16-558-26-2
1/5/21ABRCW9-259-26-2
1/4/22
H
BRC
W
11-1
60-26-2
2/3/22
A
BRC
W
8-0
61-26-2
1/17/23
A
BRC
W
8-3
62-26-2
2/7/23
H
BRC
W
8-1
63-26-2
1/4/24
H
BRC
W
5-1
64-26-2
2/6/24
A
BRC
W
5-0
65-26-2

Back To Home Pag

Back To Memorial vs. Opponents