EAU CLAIRE MEMORIAL ALL-TIME RECORD VS. OPPONENTS
ABES VS. STEVENS POINT
DATE |
SITE | TYPE | RESULT | SCORE | RECORD |
1/30/57 |
A | NC | L | 2-4 | 0-1 |
11/23/76 | H | NC | W | 4-3 | 1-1 |
12/15/77 | H | NC | L | 1-4 | 1-2 |
1/21/78 | A | NC | W | 8-5 | 2-2 |
1/15/79 | H | NC | W | 5-2 | 3-2 |
1/3/87 | A | NC | L | 3-4 (OT) | 3-3 |
12/19/91 | A | NC | T | 1-1 (OT) | 3-3-1 |
12/22/92 | H | NC | L | 3-4 | 3-4-1 |
12/21/93 | A | NC | L | 1-5 | 3-5-1 |
3/3/94 | N (Mad) | WIAA | L | 0-4 | 3-6-1 |
1/24/14 | N (GB) | HT | W | 4-3 (OT) | 4-6-1 |
2/11/22 |
H (Ak) |
NC |
W |
7-2 |
5-6-1 |
12/10/22 |
A |
NC |
W |
5-2 |
6-6-1 |