EAU CLAIRE NORTH ALL-TIME RECORD VS. OPPONENTS

    HUSKIES VS. RICE LAKE

DATE SITE TYPE RESULT SCORE RECORD
1/8/76 H NC L 4-5 0-1
2/12/76 A NC L 2-9 0-2
1/27/77 H NHC L 3-8 0-3
2/12/77 A NHC L 2-3 0-4
1/28/78 A NHC L 2-9 0-5
2/18/78 H NHC L 0-5 0-6
1/27/79 H NHC L 1-6 0-7
2/17/79 A NHC L 1-5 0-8
1/19/80 A NHC L 1-9 0-9
2/14/80 H NHC L 3-8 0-10
3/1/80 H WIAA L 2-8 0-11
1/10/81 A NHC W 7-4 1-11
2/3/81 H NHC W 4-0 2-11
1/9/82 H NHC L 2-3 2-12
2/4/82 A NHC L 0-7 2-13
12/16/82 A NC L 3-4 2-14
1/15/83 H NC W 5-4 3-14
12/3/83 A NC W 5-1 4-14
11/29/84 H NC W 5-2 5-14
1/8/85 A NC W 4-3 6-14
12/7/85 A NC T 1-1 (OT) 6-14-1
1/7/86 H NC W 5-4 7-14-1
12/11/86 H NC W 4-1 8-14-1
1/6/87 A NC W 3-1 9-14-1
12/10/87 A  NC L 3-4 9-15-1
1/12/89 H

BRC

L 1-5 9-16-1
1/31/89 A BRC W 3-2 10-16-1
1/6/90 A BRC L 1-4 10-17-1
2/8/90 H BRC L 2-3 10-18-1
1/5/91 H BRC L 1-4 10-19-1
2/7/91 A BRC L 0-3 10-20-1
1/9/92 A BRC L 0-5 10-21-1
2/8/92 H BRC L 0-1 (OT) 10-22-1
1/7/93 H BRC T 4-4 (OT) 10-22-2
2/6/93 A BRC W 5-1 11-22-2
1/4/94 H BRC T 3-3 (OT) 11-22-3
2/3/94 A BRC W 2-1 12-22-3
1/3/95 A BRC W 2-0 13-22-3
2/2/95 H BRC L 2-3 13-23-3
12/14/95 H BRC W 5-1 14-23-3
1/11/96 A BRC L 2-3 14-24-3
12/19/96 A BRC L 2-7 14-25-3
1/16/97 H BRC L 0-2 14-26-3
12/13/97 H BRC L 3-4 14-27-3
1/27/98 A BRC L 1-4 14-28-3
12/12/98 A BRC L 0-6 14-29-3
1/26/99 H BRC L 1-6 14-30-3
12/2/99 H BRC L 1-3 14-31-3
1/15/00 A BRC L 0-4 14-32-3
12/7/00 A BRC L 0-6 14-33-3
12/21/00 H BRC W 2-1 15-33-3
12/13/01 A BRC L 1-6 15-34-3
1/29/02 H BRC L 0-6 15-35-3
12/19/02 H BRC L 4-5 15-36-3
2/4/03 A BRC L 0-5 15-37-3
12/18/03 A BRC L 2-3 15-38-3
2/3/04 H BRC L 2-6 15-39-3
12/21/04 H BRC W 3-1 16-39-3
2/5/05 A BRC T 5-5 (OT) 16-39-4
1/10/06 H BRC L* 6-1 (0-1)* 16-40-4
2/11/06 A BRC W 5-0 17-40-4
1/9/07 A BRC W 4-1 18-40-4
2/6/07 H BRC W 3-2 (OT) 19-40-4
2/15/07 H WIAA L 1-2 (OT) 19-41-4
11/29/07 H BRC W 4-3 20-41-4
1/12/08 A BRC W 2-1 21-41-4
12/4/08 A BRC L 1-8 21-42-4
1/20/09 H BRC L 1-2 21-43-4
12/10/09 H BRC W 7-2 22-43-4
1/21/10 A BRC W 4-3 23-43-4
12/9/10ABRCL0-923-44-4
1/20/11HBRCL1-823-45-4
12/13/11HBRCL0-823-46-4
1/24/12ABRCL0-1123-47-4
12/6/12ABRCL0-523-48-4
1/17/13HBRCL1-223-49-4
12/12/13HBRCL1-923-50-4
1/23/14ABRCL1-923-51-4
12/16/14ABRCL1-323-52-4
1/27/15HBRCW2-124-52-4
12/15/15HBRCW3-225-52-4
1/26/16ABRCW2-126-52-4
12/15/17ABRCW7-427-52-4
1/31/17HBRCW5-328-52-4
12/14/17HBRCW6-129-52-4
1/30/18ABRCW9-230-52-4
2/16/18HWIAA W4-331-52-4
12/18/18ABRCW5-032-52-4
2/8/19HBRCW10-133-52-4
1/7/20HBRCW3-034-52-4
2/6/20ABRCL1-234-53-4
1/23/21HBRCW4-135-53-4
1/29/21ABRCL3-435-54-4
1/11/22
A
BRC
W
2-1
36-54-4
2/10/22
H
BRC
L
3-6
36-55-4
12/6/22
A
BRC
W
2-1
37-55-4
1/12/23
H
BRC
W
6-2
38-55-4
11/28/23
H
BRC
W
3-1
39-55-4
1/11/24
A
BRC
L
4-5 (OT)
39-56-4

*Forfeit

Back To Home Page

Back To North vs. Opponents